Trabajo en Canelones
55 búsquedas relevadas durante julio–agosto de 2026.
De las 55 búsquedas relevadas en Canelones, 1 de cada 3 fue en Ciudad de la Costa.
Puestos más buscados
| Puesto | Búsquedas |
|---|---|
| Auxiliar administrativa contable | 3 |
| Vendedor | 3 |
| Administrativa Comercial | 2 |
| Auxiliar de Expedición y Ventas | 2 |
| Auxiliar de Farmacia | 2 |
| Auxiliar de Servicio - Limpieza | 2 |
| Chofer | 2 |
| Chofer de camiones | 2 |
Áreas con más búsquedas
| Área | Búsquedas | Explorar |
|---|---|---|
| Logística | 9 | Base de talento · Datos del área |
| Comercial y Ventas | 7 | Base de talento · Datos del área |
| Oficios | 7 | Base de talento · Datos del área |
| Administración | 5 | Base de talento · Datos del área |
| Gastronomía | 3 | Base de talento · Datos del área |
| Retail | 3 | Base de talento · Datos del área |
| Industria | 2 | Base de talento · Datos del área |
| Salud | 2 | Base de talento |
Localidades más frecuentes
| Localidad | Búsquedas |
|---|---|
| Ciudad de la Costa | 17 |
| Las Piedras | 8 |
| Barros Blancos | 6 |
| Pando | 6 |
Modalidad
Los avisos relevados no publicaron este dato con suficiente claridad.
Jornada
Salarios publicados
Mediana$ 43.000
Rango intercuartil$ 37.500–$ 51.500
Calculado sobre 11 salarios mensuales válidos publicados.
Vacantes propias publicadas
Vacantes activas en Canelones
Metodología
Estos números salen del relevamiento de Laburon sobre búsquedas laborales publicadas en Uruguay entre julio y agosto de 2026. Son las búsquedas que relevamos, no todas las del país. Los salarios son los que las empresas publicaron; la mayoría no publica. Cuando un corte tiene menos de 8 casos no lo mostramos.